Pensionist-Venskabsturnering
Dato Asnæs 1 Asnæs 2 Asnæs 3 Holbæk Hørve Svinninge 1 Svinninge 2 Svinninge. 3 Bill. Odsh. 1 Bill. Odsh. 2 Bill. Odsh. 3 Bill. Odsh. 4 Nykøbing
31 aug. 33 33     27 27 34 34 40 40 36 36 27 27 30 30 39 39 34 34 31 31 30 30 34 34
7. sep. 31 64 33 33   27 34 68 35 75 34 70 30 57 37 67 35 74 30 64 33 64 34 64 38 72
14.sep. 33 97 34 67 36 63 37 105   75 36 106 32 89 32 99 37 111 36 100 39 103 36 100 29 101
21. sep. 37 134 33 100 32 95 32 137 37 112 37 143 38 127   99 24 135 33 133 35 138 39 139 32 133
28. sep. 35 169 21 121 26 121 38 175 27 139 38 181   127 38 137 30 165 35 168 36 174 36 175 29 162
5. okt. 30 199 33 154 33 154 31 206 39 178   181 34 161 36 173 30 195 36 204 38 212 34 209 31 193
12. okt. 27 226 33 187 40 194 32 238 35 213 35 216 32 193 28 201 30 225 35 239 39 251 36 245   193
26. okt. 25 251 29 216 26 220 37 275 36 249 38 254 37 230 35 236 40 265 26 265   251 37 282 32 225
2. nov. 26 277 23 239 31 251 35 310 32 281 36 290 33 263 32 268 29 294   265 36 287 40 322 40 265
9. nov. 32 309 37 276 35 286 34 344 33 314 36 326 29 292 36 304   294 36 301 38 325 33 355 35 300
16. nov. 39 348 36 312 35 321 40 384 30 344 33 359 38 330 35 339 25 319 25 326 29 354   355 32 332
21. nov. 37 385 39 351 25 346   384 34 378 34 393 29 359 30 369 35 354 36 362 30 384 37 392 35 367
23. nov.     31 382 37 383 32 416 38 416 32 425 39 398 34 403 28 382 39 401 37 421 26 418 20 387
1. Runde 385 382 383 416 416 425 398 403 382 401 421 418 387
30. nov 38 423   382 34 417 33 449 32 448 39 464 34 432 32 435 35 417 33 434 36 457 37 455 34 421
7. dec. 34 457 39 421   417 31 480 37 485 33 497 29 461 35 470 27 444 38 472 31 488 33 488 39 460
14. dec. 40 497 31 452 23 440 27 507 33 518 38 535 39 500   470 30 474 29 501 26 514 37 525 32 492
4. jan.   497 39 491 18 458 40 547 39 557 37 572 30 530 35 505 31 505 32 533 34 548 39 564 40 532
11. jan. 33 530 36 527 33 491 37 584 33 590 39 611   530 39 544 34 539 29 562 33 581 34 598 39 571
18. jan. 40 570 35 562 33 524 40 624 20 610   611 30 560 32 576 36 575 35 597 34 615 40 638 20 591
25. jan. 37 607 30 592 30 554 30 654 37 647 38 649 32 592 34 610 38 613 34 631 34 649 38 676   591
1.  feb. 33 640 31 623 39 593 35 689 30 677 30 679 38 630 30 640 33 646 34 665   649 32 708 34 625
15. feb. 32 672 33 656 29 622 38 727 29 706 38 717 34 664 31 671   646 30 695 38 687 40 748 26 651
22. feb. 29 701 35 691 26 648 39 766 34 740 36 753 37 701 35 706 29 675   695 34 721 34 782 31 682
29. feb. 35 736 38 729 36 684   766 35 775 35 788 39 740 38 744 35 710 40 735 19 740 40 822 33 715
5. mar 37 773 40 769 28 712 36 802 32 807 28 816 37 777 34 778 29 739 34 769 28 768   822 35 750
7. mar 34 807 26 795 34 746 36 838   807 36 852 28 805 36 814 33 772 34 803 37 805 35 857 29 779
2. Runde 807 795 746 838 807 852 805 814 772 803 805 857 779
Nr. 5 10 13 3 5 2 7 4 12 9 7 1 11
     Sorte kampdatoer er torsdage. Røde kampdatoer er tirsdage. Spilletidspunkt er kl. 11:00

Retur til forside